외식비 비싼 순위
가격 자료가 있는 지역만 순위를 매겨요.
김밥·자장면·냉면·삼겹살 등 대표 외식 8품목의 지역별 가격을 전국 평균 100 기준으로 비교해요.
공개본 2026-11 · 게시 자료 갱신 2026-11-04 (한국 시간)
조사 기준일 게시 갱신일과 실제 조사일은 달라요 · 원천별 수집 상태
외식비는 지역별 조사 대상 음식점의 구성과 품질 차이가 있을 수 있어요. 지역 평균 가격 비교일 뿐, 특정 음식점이나 지역을 평가하지 않아요.
가격 자료가 있는 지역만 순위를 매겨요.
품목 이름을 누르면 그 품목 가격으로 정렬해요.
| 품목·규격 | 전국 평균 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김밥 1줄 | 3,511 | 3,923 | 3,571 | 3,250 | 3,667 | 3,860 | 3,300 | 3,700 | 자료 없음 | 3,786 | 3,389 | 3,286 | 3,280 | 3,400 | 2,944 | 3,462 | 3,731 | 3,625 |
| 자장면 1그릇 | 7,233 | 7,808 | 7,000 | 7,167 | 7,083 | 7,400 | 7,600 | 7,000 | 자료 없음 | 7,586 | 7,167 | 6,857 | 7,100 | 7,200 | 7,167 | 6,846 | 7,000 | 7,750 |
| 냉면 물냉면 1그릇 | 10,853 | 12,692 | 12,000 | 11,750 | 11,917 | 10,600 | 11,000 | 10,800 | 자료 없음 | 10,931 | 10,556 | 9,714 | 10,500 | 10,500 | 9,778 | 10,346 | 10,808 | 9,750 |
| 비빔밥 1그릇 | 10,330 | 12,000 | 9,686 | 10,467 | 9,167 | 10,800 | 10,700 | 11,200 | 자료 없음 | 9,945 | 10,444 | 9,429 | 10,150 | 12,100 | 9,556 | 9,908 | 9,231 | 10,500 |
| 김치찌개 백반 1인분 | 9,092 | 8,846 | 8,429 | 8,583 | 8,667 | 9,100 | 10,600 | 9,000 | 자료 없음 | 8,841 | 9,000 | 9,714 | 9,500 | 9,550 | 8,278 | 8,923 | 8,808 | 9,625 |
| 삼겹살 외식 200g | 17,906 | 21,321 | 18,175 | 18,470 | 17,685 | 16,533 | 18,600 | 17,677 | 자료 없음 | 18,166 | 15,963 | 15,305 | 17,742 | 16,300 | 19,235 | 17,306 | 20,067 | 17,944 |
| 삼계탕 1그릇 | 16,875 | 18,269 | 17,429 | 17,167 | 17,000 | 16,800 | 16,800 | 15,800 | 자료 없음 | 17,690 | 16,556 | 15,714 | 16,200 | 17,600 | 16,667 | 16,077 | 17,231 | 17,000 |
| 칼국수 1그릇 | 9,071 | 10,038 | 8,071 | 7,583 | 9,000 | 9,400 | 8,800 | 9,500 | 자료 없음 | 9,810 | 9,389 | 8,857 | 9,200 | 9,350 | 9,222 | 8,462 | 8,077 | 10,375 |
품목을 누르면 지역별 가격과 추이를 자세히 볼 수 있어요.