생필품 비싼 순위
가격 자료가 있는 지역만 순위를 매겨요.
라면·우유·세제처럼 매일 쓰는 가공식품과 생활용품의 지역별 가격을 전국 평균 100 기준으로 비교해요.
공개본 2026-11 · 게시 자료 갱신 2026-11-04 (한국 시간)
조사 기준일 게시 갱신일과 실제 조사일은 달라요 · 원천별 수집 상태
전국 모든 매장이 아닌 지정 유통업체·판매점 표본이에요. 같은 상품(제조사·용량)끼리만 비교해요.
가격 자료가 있는 지역만 순위를 매겨요.
품목 이름을 누르면 그 품목 가격으로 정렬해요.
| 품목·규격 | 전국 평균 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라면 5개입 | 4,194 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,900 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 |
| 즉석밥 210g × 3개 | 6,066 | 6,000 | 6,225 | 6,000 | 6,300 | 6,000 | 6,000 | 6,225 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,075 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,300 | 6,000 |
| 계란 동물복지 유정란 15개 × 2 (30개 환산) | 21,554 | 21,960 | 19,960 | 21,960 | 19,960 | 21,980 | 21,980 | 20,960 | 21,970 | 21,960 | 21,960 | 21,960 | 21,960 | 21,980 | 21,980 | 21,960 | 19,960 | 21,960 |
| 흰우유 1L | 3,134 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,060 | 3,150 | 2,970 |
| 두부 300g | 1,515 | 1,490 | 1,480 | 1,535 | 1,480 | 자료 없음 | 1,580 | 1,485 | 1,530 | 1,485 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,580 | 자료 없음 | 1,580 | 1,480 | 1,580 |
| 식용유 1.8L | 11,545 | 11,660 | 11,960 | 11,660 | 11,960 | 11,660 | 11,660 | 11,060 | 11,660 | 11,660 | 11,660 | 11,660 | 11,660 | 11,660 | 11,660 | 10,910 | 11,960 | 10,160 |
| 참치캔 4캔 | 9,715 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 10,280 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 10,280 | 9,480 | 9,480 | 10,280 | 10,280 | 10,280 |
| 생수 2L × 6병 | 4,823 | 4,920 | 4,080 | 4,920 | 4,080 | 4,920 | 4,920 | 4,530 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 5,340 | 4,080 | 5,760 |
| 설탕 1kg | 2,336 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,490 | 2,490 | 2,280 | 2,385 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,490 | 2,490 | 2,280 | 2,280 | 2,280 |
| 밀가루 1kg | 1,663 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,700 | 1,700 | 1,650 | 1,675 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,700 | 1,700 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| 고추장 500g | 14,811 | 15,620 | 15,620 | 15,620 | 15,620 | 15,620 | 15,620 | 7,150 | 15,620 | 15,620 | 15,620 | 15,620 | 14,300 | 15,620 | 15,620 | 14,300 | 14,300 | 14,300 |
| 커피믹스 100개입 | 27,000 | 27,800 | 27,800 | 25,800 | 27,800 | 자료 없음 | 25,800 | 27,800 | 26,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 26,800 | 25,800 | 자료 없음 | 25,800 | 27,800 | 25,800 |
| 세탁세제 액체 3L | 21,986 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 21,778 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 자료 없음 |
| 화장지 30롤 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 자료 없음 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 자료 없음 | 30,800 | 30,800 | 30,800 |
| 치약 3개 | 7,125 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 6,120 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 10,900 | 5,950 | 5,950 | 10,900 | 10,900 | 10,900 |
| 샴푸 500ml | 10,244 | 9,844 | 9,844 | 9,844 | 9,844 | 9,844 | 9,844 | 11,354 | 9,844 | 9,844 | 9,844 | 9,844 | 10,599 | 9,844 | 9,844 | 11,354 | 11,354 | 11,354 |
| 주방세제 1L | 14,731 | 15,571 | 15,571 | 15,571 | 15,571 | 15,571 | 15,571 | 9,286 | 15,571 | 15,571 | 15,571 | 15,571 | 13,571 | 15,571 | 15,571 | 13,571 | 13,571 | 13,571 |
품목을 누르면 지역별 가격과 추이를 자세히 볼 수 있어요.