농축수산물 비싼 순위
가격 자료가 있는 지역만 순위를 매겨요.
쌀·채소·과일·고기·생선 같은 신선식품의 지역별 가격을 전국 평균 100 기준으로 비교해요.
공개본 2026-11 · 게시 자료 갱신 2026-11-04 (한국 시간)
조사 기준일 게시 갱신일과 실제 조사일은 달라요 · 원천별 수집 상태
주요 도시·시장 표본이에요. 품종·등급·단위가 같은 품목끼리만 비교하고, 제철·작황에 따라 주 단위로 크게 움직일 수 있어요.
가격 자료가 있는 지역만 순위를 매겨요.
품목 이름을 누르면 그 품목 가격으로 정렬해요.
| 품목·규격 | 전국 평균 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배추 여름(고랭지) 1포기 | 4,242 | 3,900 | 4,990 | 5,070 | 4,990 | 4,040 | 3,480 | 3,630 | 3,480 | 3,900 | 4,070 | 3,950 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 4,405 | 4,240 | 7,530 |
| 무 고랭지 1개 | 2,068 | 1,860 | 2,405 | 2,380 | 2,490 | 1,780 | 1,860 | 2,110 | 1,860 | 1,640 | 2,210 | 2,035 | 1,110 | 1,860 | 1,860 | 2,595 | 2,360 | 2,745 |
| 양파 1kg | 2,199 | 2,310 | 2,340 | 1,990 | 2,170 | 1,990 | 2,480 | 2,045 | 2,480 | 2,035 | 2,460 | 2,245 | 1,740 | 2,240 | 2,320 | 1,990 | 2,130 | 2,410 |
| 대파 1kg | 2,447 | 2,500 | 2,480 | 2,500 | 3,640 | 2,500 | 2,500 | 2,240 | 2,160 | 2,120 | 2,210 | 2,255 | 980 | 2,080 | 2,410 | 2,610 | 2,280 | 4,140 |
| 감자 1kg | 3,192 | 3,100 | 2,975 | 4,000 | 4,750 | 4,000 | 3,000 | 3,040 | 2,490 | 2,600 | 2,645 | 3,290 | 2,490 | 2,645 | 2,745 | 2,800 | 2,895 | 4,800 |
| 토마토 1kg | 5,057 | 4,960 | 4,975 | 4,990 | 4,810 | 5,250 | 4,960 | 5,275 | 4,770 | 4,990 | 5,530 | 4,325 | 3,810 | 5,695 | 4,985 | 4,960 | 5,695 | 5,980 |
| 돼지고기 삼겹살 100g | 2,901 | 2,990 | 2,766 | 2,814 | 2,941 | 2,880 | 2,900 | 2,903 | 2,772 | 2,988 | 2,960 | 2,978 | 2,886 | 3,040 | 2,884 | 2,831 | 2,721 | 3,067 |
| 한우 등심 1등급 100g | 12,205 | 12,901 | 11,037 | 11,570 | 12,085 | 13,034 | 14,093 | 11,598 | 12,711 | 12,425 | 12,082 | 13,774 | 11,974 | 11,891 | 12,070 | 11,105 | 11,358 | 11,768 |
| 닭고기 1kg | 5,894 | 4,754 | 7,036 | 5,091 | 6,833 | 4,727 | 5,580 | 5,125 | 5,909 | 6,159 | 6,333 | 6,709 | 6,091 | 6,137 | 5,334 | 6,129 | 5,668 | 6,583 |
| 고등어 생물 1마리 | 4,227 | 3,980 | 3,990 | 3,990 | 4,325 | 4,495 | 3,985 | 4,730 | 3,980 | 4,240 | 3,980 | 5,000 | 3,980 | 4,320 | 3,980 | 3,985 | 4,070 | 4,825 |
품목을 누르면 지역별 가격과 추이를 자세히 볼 수 있어요.